Samtliga resultat
Nedan finns samtliga resultat vid tävlingen. Ändra sorteringen genom att välja i listan och klicka på sortera.
| Klubb | Tävlande | Placering | Tävlingsklass |
| Karlstad Karate Förening | Lina Ericsson | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 07 år | |
| Karlstad Karate Förening | Charisma Brolin | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 07 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Leila Karlsson | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 08 år | |
| Fagersta Karateklubb | Leya Alanen | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 08 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Olivia Bergström | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 08 år | |
| Karlstad Karate Förening | Maria Barkman | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 08 år | |
| Fagersta Karateklubb | Aiana Ali | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 09 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Ronja Karlsson | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 09 år | |
| Karlstad Karate Förening | Astrid Olsen | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 09 år | |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Amy Lee | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 10 år | |
| Fagersta Karateklubb | Freja Aksberg | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 10 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Tuva Westlund | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 10 år | |
| Karlstad Karate Förening | Alice Eliasson | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 10 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Laila Moosawi | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 11 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Emilia Ekman | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 11 år | |
| Fagersta Karateklubb | Leia Bölja Strandlund | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 11 år | |
| Karlstad Shotokan Karate | Alva Nilsson | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 11 år | |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Lawin Kakavandy | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 12 år | |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Emma Belking | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 12 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Molly Lindgren | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 12 år | |
| Karlstad Shotokan Karate | Agnes Lyngbäck | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 12 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Hanna Mosesson | 1:a | Kata | Flickor | Barn | 13 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Rozanna Karlsson | 2:a | Kata | Flickor | Barn | 13 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Hanna Silfverforsen | 3:a | Kata | Flickor | Barn | 13 år | |
| Karlstad Karate Förening | Hanna Skogström | 1:a | Kata | Damer | Kadett | 14-15 år | |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Charlotta Gillisson | 2:a | Kata | Damer | Kadett | 14-15 år | |
| Karlskoga Karate Klubb | Elin Wahlström | 3:a | Kata | Damer | Kadett | 14-15 år | |
| Västerås Shukokai Karateklubb | Sara Siggelin | 3:a | Kata | Damer | Kadett | 14-15 år | |
| Solstadens Karateklubb | Emma Tran | 1:a | Kata | Damer | Senior | 16- år | |
| Solstadens Karateklubb | Izabella Tran | 2:a | Kata | Damer | Senior | 16- år | |
| Kampsportklubb Mifune | Tilda Horvath | 3:a | Kata | Damer | Senior | 16- år | |
| Karlstad Karate Förening | Matilda Skalare | 3:a | Kata | Damer | Senior | 16- år | |
| Karlstad Karate Förening | Matilda Skalare | 1:a | Kata | Damer | Junior | 16-17 år | |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Moa Truong | 2:a | Kata | Damer | Junior | 16-17 år | |
| Karlskoga Karate Klubb | Emilie Le | 3:a | Kata | Damer | Junior | 16-17 år | |
| Fagersta Karateklubb | Ken Maddumagamage | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Karlstad Karate Förening | Nils Oskar Hassel | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Karlstad Karate Förening | Mahmoud Hallaq | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Dante Olsson | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Karlstad Shotokan Karate | Alex Nilsson | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Fagersta Karateklubb | Mohammad Almamo | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Fagersta Karateklubb | Alex Ashihawi | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Tor Andersson | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Victor Bergström | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Fabian Askenbom | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Fagersta Karateklubb | Andre` Fors | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Fagersta Karateklubb | Filip Todorovic | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Karlstad Shotokan Karate | Alexander Iman | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Fagersta Karateklubb | Abdulaziz Almamo | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Fagersta Karateklubb | Shepal Ali | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Anthony Vu | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Hamid Moosawi | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Harry Lieu | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Fagersta Karateklubb | Aram Ali | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Solstadens Karateklubb | William Tran | 1:a | Kata | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Fagersta Karateklubb | Oscar Renfors | 2:a | Kata | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Karlstad Karate Förening | Ingemar Barkman | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Fagersta Karateklubb | Henrik Fahlin | 3:a | Kata | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Karlskoga Karate Klubb | Ludvig Pettersson | 1:a | Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år | |
| Fagersta Karateklubb | Mattias Uzbekov | 2:a | Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år | |
| Västerås Shukokai Karateklubb | Filip Hedebratt | 3:a | Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år | |
| Västerås Shukokai Karateklubb | Knut Nordin Kamph | 3:a | Kata | Herrar | Kadett | 14-15 år | |
| Karlstad Karate Förening | Michael Brolin | 1:a | Kata | Herrar | Senior | 16- år | |
| Karlstad Karate Förening | Ronnie Welitschka | 2:a | Kata | Herrar | Senior | 16- år | |
| Säffle Karateklubb | Hampus Olegren | 3:a | Kata | Herrar | Senior | 16- år | |
| Karlskoga Karate Klubb | Benjamin Settergren | 1:a | Kata | Herrar | Junior | 16-17 år | |
| Säffle Karateklubb | Hampus Olegren | 2:a | Kata | Herrar | Junior | 16-17 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Leila Karlsson | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 08 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Olivia Bergström | 2:a | Kumite | Flickor | Barn | 08 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Emilia Moberg | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 09 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Tuva Fureli | 2:a | Kumite | Flickor | Barn | 09 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Ebba Wistrand | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 09 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Emmie Figaro Nyman | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 09 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Liona Lieu | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 10 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Thea-Lie Sjösten | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 10 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Alice Frejd | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 10 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Milly Eriksson | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 11 år | |
| Säffle Karateklubb | Alma Olegren | 2:a | Kumite | Flickor | Barn | 11 år | |
| Fagersta Karateklubb | Leia Bölja Strandlund | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 11 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Laila Moosawi | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 11 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Sarah Karabasic | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 12 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Merri Canic | 2:a | Kumite | Flickor | Barn | 12 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Alexandra Bergström | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 12 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Molly Lindgren | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 12 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Mai Wetcharat | 1:a | Kumite | Flickor | Barn | 13 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Hanna Mosesson | 3:a | Kumite | Flickor | Barn | 13 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Thanya Nilsson | 1:a | Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg |
| Falu Shotokan Karateklubb | Tilda Gustafsson | 2:a | Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg |
| Karate Dojo Katrineholm | Isabella Bergström | 3:a | Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Cornelia Sandfridsson-Lindblad | 3:a | Kumite | Damer | Kadett | 14-15 år | +54 kg |
| Kampsportklubb Mifune | Dante Olsson | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Alfred Kallin | 2:a | Kumite | Pojkar | Barn | 08 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Benjamin Karabasic | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Karlstad Shotokan Karate | Lucas Haugen | 2:a | Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Otavio Gruskoski Cristiani | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 09 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Lukas Johansson | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Victor Bergström | 2:a | Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Adrian Delhag | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Nils Kallin | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 10 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Emir Canic | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Oscar Godlund | 2:a | Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Adrian Mezö | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Karlstad Karate Förening | Jakob Persson | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 11 år | |
| Eskilstuna Karateklubb | Harry Lieu | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Elias Bernström | 2:a | Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Anthony Vu | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Karate Dojo Katrineholm | Hamid Moosawi | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 12 år | |
| Kampsportklubb Mifune | Albin Godlund | 1:a | Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Karlstad Karate Förening | Ingemar Barkman | 3:a | Kumite | Pojkar | Barn | 13 år | |
| Västerås Shukokai Karateklubb | Filip Hedebratt | 1:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +70 kg |
| Karlstad Karate Förening | David Landeklint | 2:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +70 kg |
| Avesta Shotokan Karateklubb | Melwin Sundin | 3:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | +70 kg |
| Västerås Shukokai Karateklubb | Knut Nordin Kamph | 1:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg |
| Avesta Shotokan Karateklubb | Teddy Andersson | 2:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -63 kg |
| Avesta Shotokan Karateklubb | Devin Johansson | 1:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -70 kg |
| Avesta Shotokan Karateklubb | Anton Eriksson | 2:a | Kumite | Herrar | Kadett | 14-15 år | -70 kg |
| Wado Karate Katrinehol | Daniel Savander | 1:a | Kumite | Herrar | Senior | 18- år | +84 kg |
| Avesta Shotokan Karateklubb | Ahmad Lawandi | 1:a | Kumite | Herrar | Senior | 18- år | -60 kg |
| Wado Karate Katrinehol | Emil Karim | 3:a | Kumite | Herrar | Senior | 18- år | -60 kg |
| Goju-Kai Karate Do Eskilstuna | Willhelm Andersson | 2:a | Kumite | Herrar | Senior | 18- år | -75 kg |
| Karate Dojo Katrineholm | Jonah Håkansson | 3:a | Kumite | Herrar | Senior | 18- år | -75 kg |
